| Weight | 93 kg |
|---|---|
| Marca | Huawei |
| Tipo De Inversor | Rede |
| Potência AC | 125000 |
| MPPT | 10 |
| Eficiência | 98.40% |
| Comunicação | RS485, USB,Smart Dongle 4G / WLAN (Optional); MBUS (opticional) |
| Display | LED indicators; WLAN adaptor + FusionSolar APP |
| IP | IP66 |
| Conetor DC | MC4 |
| Garantia | 5 |
| Dimensão | 1035 x 700 x 365 mm |
| Tipo De Fase | Trifásico |
| Palete Completa | 2 |
| Compatibilidade | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
Huawei SUN2000-115KTL-M2
Ref:
HW0031
Marca:
Huawei
Stock:
Indisponível – Contactar Comercial
Indisponível – Contactar Comercial
Inversor trifásico Huawei SUN2000-115KTL-M2 (Smart String Inverter), 5 anos garantia, 10 MPPT. Com protecções contra sobretensão AC/DC tipo II e AFCI.
Loading...
Subscreva a Newsletter
Receba notícias, promoções e cupões exclusivos diretamente no seu email
Links
© 2024 Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Samsys

Reviews
There are no reviews yet.